Tanuru ya utupu ya PJ-RSJ SiC inayofanya kazi kwa urahisi
Vipimo kuu
Msimbo wa mfano
| Kipimo cha eneo la kazi mm | Uwezo wa kubeba kilo
| |||
urefu | upana | urefu | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Kiwango cha juu cha halijoto ya kufanya kazi:1800 ℃ Usawa wa halijoto:≤±5℃ katika 1300℃;≤±10℃ katika 1600℃;≤±20℃ katika zaidi ya 1600℃ Utupu wa mwisho:4.0*10-1 Pa ; Kiwango cha kuongeza shinikizo:≤0.67 Pa/h ; Shinikizo la kupoeza gesi:<2 Baa.
|
Kumbuka: Vipimo na vipimo vilivyobinafsishwa vinapatikana
Andika ujumbe wako hapa na ututumie