Tanuru ya kuunguza shinikizo la PJ-HIP yenye joto kali
Vipimo vikuu
| Nambari ya modeli | Kipimo cha eneo la kazi mm | Uwezo wa mzigo kilo | Kiwango cha juu cha joto la kufanya kazi | Shinikizo kubwa la kufanya kazi | |||
| urefu | upana | urefu | |||||
| PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| Usawa wa halijoto:≤±5℃ katika 1300℃;≤±10℃ katika 1600℃;≤±20℃ katika zaidi ya 1600℃ Ombwe la mwisho:4.0*10-1 Pa, 6.7*10-3Pa; Kiwango cha ongezeko la shinikizo:≤0.67 Pa/saa; Shinikizo la kupoeza gesi:<2 Baa.
| |||||||
Kumbuka: Vipimo na vipimo vilivyobinafsishwa vinapatikana.


